<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qbis</title>
	<atom:link href="http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qbis.fr/wp</link>
	<description>atelier d&#039;architecture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 07:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle vue</title>
		<link>http://www.qbis.fr/wp/?p=852</link>
		<comments>http://www.qbis.fr/wp/?p=852#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 14:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qbis.fr/wp/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Depuis juillet 2021, qbis a pris ses quartiers à la lisière du Morvan, au pied de la basilique de Vézelay (89).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-885" href="http://www.qbis.fr/wp/?attachment_id=885"><img class="aligncenter size-medium wp-image-885" title="centre JC" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/centre-JC-660x368.png" alt="" width="660" height="368" /></a></p>
<p>L&#8217;activité historique dans les Hauts-de-France est toujours assurée grâce à notre atelier également établi à Marquette-lez-Lille.</p>
<p>Deux sites pour être deux fois plus utiles à la rencontre de nouveaux usagers et de nouveaux paysages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Morse</title>
		<link>http://www.qbis.fr/wp/?p=793</link>
		<comments>http://www.qbis.fr/wp/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 23:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat individuel]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qbis.fr/wp/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Comme une légère gravité …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-802" href="http://www.qbis.fr/wp/?attachment_id=802"><img class="aligncenter size-medium wp-image-802" title="24082016-IMG_3552" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/24082016-IMG_3552-660x659.jpg" alt="" width="660" height="659" /></a><a rel="attachment wp-att-801" href="http://www.qbis.fr/wp/?attachment_id=801"><img class="aligncenter size-medium wp-image-801" title="24082016-IMG_3545" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/24082016-IMG_3545-660x659.jpg" alt="" width="660" height="659" /></a><a rel="attachment wp-att-800" href="http://www.qbis.fr/wp/?attachment_id=800"><img class="aligncenter size-medium wp-image-800" title="24082016-IMG_3540" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/24082016-IMG_3540-660x659.jpg" alt="" width="660" height="659" /></a><a rel="attachment wp-att-797" href="http://www.qbis.fr/wp/?attachment_id=797"><img class="aligncenter size-medium wp-image-797" title="24082016-IMG_3503" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/24082016-IMG_3503-660x660.jpg" alt="" width="660" height="660" /></a><a rel="attachment wp-att-798" href="http://www.qbis.fr/wp/?attachment_id=798"><img class="aligncenter size-medium wp-image-798" title="24082016-IMG_3519" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/24082016-IMG_3519-660x659.jpg" alt="" width="660" height="659" /></a><a rel="attachment wp-att-799" href="http://www.qbis.fr/wp/?attachment_id=799"><img class="aligncenter size-medium wp-image-799" title="24082016-IMG_3535" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/24082016-IMG_3535-533x800.jpg" alt="" width="660" height="989" /></a></p>
<p>lieu : MARQUETTE LEZ LILLE (59)<br />
maître d’ouvrage : privé<br />
maître d’oeuvre : qbis<br />
coût HT : 80 000 €<br />
livraison : 2015<br />
mission : base<br />
surface : 50 m2</p>
<p>Propriétaire d’une petite maison de ville en retrait de la rue, le maître d’ouvrage projette l’extension nécessaire à l’accueil du nouveau né qui rejoindra sous peu cette famille de 3 personnes.<br />
Les besoins se confrontent vite à la taille réduite de la parcelle, et l’implantation du projet s’en déduit sans alternative sérieuse possible : entre le pignon de l’habitation et la limite parcellaire, en front à rue pour dégager les plateaux les plus profonds possibles. L’ensemble est sur pilotis d’acier, pour préserver le stationnement autant que le rapport direct du jardin à la rue.<br />
Souhaité par le maître d’ouvrage, le bardage de pin sylvestre est traité en plusieurs hauteurs de clins à recouvrement dont le sens de pose propose un jeu d’optique qui rompt la verticalité de l’ensemble.<br />
Les encadrements en aluminium des menuiseries s’imposent dans cette composition quasi-abstraite où c’est une façade aveugle qui se présente à la rue, les fenêtres invitant à considérer la construction pré-existante dans un regard «sur le côté».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Macla</title>
		<link>http://www.qbis.fr/wp/?p=763</link>
		<comments>http://www.qbis.fr/wp/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 22:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat individuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qbis.fr/wp/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Orée de bois]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-749" title="0 existant" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/0-existant-597x800.jpg" alt="" width="600" height="800" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-750" title="1 projet" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/1-projet-529x800.jpg" alt="" width="529" height="800" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-751" title="2 detail" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/2-detail-529x800.jpg" alt="" width="317" height="480" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-752" title="3 detail" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/3-detail-368x800.jpg" alt="" width="287" height="624" />lieu : LILLE (59)<br />
maître d’ouvrage : privé<br />
maître d’oeuvre : qbis<br />
coût HT : 70 600 €<br />
livraison : 2013<br />
mission : base<br />
surface : 46 m2 + terrasses</p>
<p>Cette maison de type « bel étage » souffrait de dépendances vétustes et d’un rapport au jardin fastidieux. Souhaitant bénéficier plus facilement du jardin, le maître d’ouvrage exprime le désir d’une petite extension du séjour en R+1 ainsi que d’une terrasse attenante, le rez-de jardin en rapport avec le garage recevant un atelier de bricolage et une buanderie.<br />
Le projet, de taille modeste, assemble les différents éléments du programme sous une enveloppe unique de bardage ajouré en sapin rouge. Les volumes successifs mènent du corps existant à l’escalier créé pour descendre dans le jardin. Les habitants jouissent aujourd’hui d’un regard nouveau sur leur habitation : depuis le petit salon haut et sa terrasse, ils contemplent le jardin ; assis dans l’herbe, ils sont heureux de constater la nouvelle allure de leur propriété, autrefois source de dépit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United colors</title>
		<link>http://www.qbis.fr/wp/?p=735</link>
		<comments>http://www.qbis.fr/wp/?p=735#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 21:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat collectif]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qbis.fr/wp/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Chambres de communauté]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-736" title="1" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/1-660x437.jpg" alt="" width="660" height="437" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-737" title="2" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/2-529x800.jpg" alt="" width="660" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-738" title="3" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/3-660x543.jpg" alt="" width="660" height="543" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-739" title="mosaique 3" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/mosaique-3-660x373.jpg" alt="" width="660" height="373" /></p>
<p style="text-align: left;">lieu : SAINT-AMAND-LES-EAUX (59)<br />
maître d’ouvrage : Communauté des Soeurs Hospitalières du Sacré Coeur de Jésus<br />
maître d’oeuvre : qbis<br />
coût HT : 400 000 €<br />
livraison : 2014<br />
mission : base<br />
surface : 420 m2</p>
<p>La communauté des Soeurs Hospitalières de Saint-Amand-les-Eaux possède de longue date une propriété de 5 hectares qui a vu construire plusieurs bâtiments au fil des décennies : la demeure fin XIXème siècle a été adjointe d’un premier cloître R+combles avec chapelle dans les années 20, puis un second cloître R+1+C fut édifié dans les années 40, enfin c’est une maison de retraite qui y fut accolée dans les années 80.<br />
Le nombre des religieuses se réduisant progressivement, une réflexion fut menée sur le devenir des constructions de moins en moins occupées. Un projet de béguinage est amorcé et nécessite de réorganiser les lieux de vie de la communauté. De fait, c’est la maison de l’Immaculée, première construction historique, qui est choisie pour accueillir toutes les chambres des soeurs, chambres qu’il convient d’équiper confortablement en vue, notamment, d’une reconversion future.<br />
Si le mode de vie de ces religieuses reste sobre, leur mission d’accueil et de soins leur fait exprimer joie et confiance. Les chambres proposées sont le reflet de cet état d’esprit et renvoie aux couleurs vives du Togo où la communauté tient un dispensaire.<br />
Les cabinets de toilette sont dissimulés derrière des parois blanches découpées et pliées comme des paravents. Ils jouent de contraste avec les murs qui les reçoivent, colorés à l’instar de quelques faïences qui entourent la douche et le lavabo.<br />
L’intervention aura porté sur le R+1 (5 chambres et parties communes), les combles (7 chambres et parties communes), ainsi que sur la création d’un nouvel escalier R+1/combles, la rénovation de l’oratoire et de la salle du conseil, la modification de l’accès à la cave, l’installation d’élévateurs PMR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Cega</title>
		<link>http://www.qbis.fr/wp/?p=725</link>
		<comments>http://www.qbis.fr/wp/?p=725#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 21:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat individuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qbis.fr/wp/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Pavillon sur la Rhônelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-726" title="1. angle rues" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/1.-angle-rues-660x437.jpg" alt="" width="660" height="437" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-727" title="2. laterale" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/2.-laterale-660x437.jpg" alt="" width="660" height="437" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-728" title="3. arriere jardin" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/3.-arriere-jardin-660x649.jpg" alt="" width="660" height="649" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-729" title="4. interieur" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/4.-interieur-660x484.jpg" alt="" width="660" height="484" /></p>
<p>lieu : FAMARS (59)<br />
maître d’ouvrage : privé<br />
maître d’oeuvre : qbis<br />
coût HT : 650 000 €<br />
livraison : 2013<br />
mission : base<br />
surface : 280 m2</p>
<p>Le coeur d’un maître d’ouvrage qui balance entre le « contemporain » et le « traditionnel », un règlement de lotissement conservateur, un plan local d’urbanisme qui ne l’est pas moins, un périmètre ABF sur une commune rurale de la périphérie de Valenciennes : il est des circonstances où l’architecte du XXIème siècle voit ses compétences mises à l’épreuve par un arbitraire stylistique des moins engageants.<br />
Pourtant, les qualités conjuguées du site et des échanges avec le maître d’ouvrage permettent de quelque peu bousculer les lignes. Sous ses allures de pavillon cossu, le projet exprime un déploiement des matériaux qui le constituent : à l’angle de deux rues, les parois de briques aux percements cohérents se déplient, projetant ici le garage, là la suite parentale, tandis que la toiture d’ardoise, telle une feuille posée, multiplie pliage et rainages, débordant partout de sa sous-face de zinc. A l’étage, l’avancée de la suite parentale profite de la situation d’angle de la parcelle pour esquiver l’arrière des habitations voisines et profiter de la vue sur le bucolique vallon de la Rhônelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe &#8230; déforme.</title>
		<link>http://www.qbis.fr/wp/?p=708</link>
		<comments>http://www.qbis.fr/wp/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[activité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qbis.fr/wp/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Palissade à Euralille]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-709" title="palissade Euralille projet" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/palissade-Euralille-projet-660x396.jpg" alt="" width="660" height="396" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-713" title="18022015-IMG_0704" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/18022015-IMG_0704-660x330.jpg" alt="" width="660" height="330" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-714" title="18022015-IMG_0706" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/18022015-IMG_0706-660x330.jpg" alt="" width="660" height="330" /></p>
<p>lieu : EURALILLE (59)<br />
maître d’ouvrage : Unibail-Rodamco<br />
maître d’oeuvre : qbis / Etienne Furgerot<br />
coût HT :  -<br />
livraison : 2016<br />
mission : conception<br />
surface : 400 m2</p>
<p>Au moment où le centre commercial Euralille effectue sa mue, et tandis que l’hypermarché présent sur le site depuis l’origine cherche à réduire sa surface de vente, une marque de vêtements à la notoriété aussi vive que récente doit être accueillie sous peu.<br />
Les travaux importants liés au changement d’enseigne seront dissimulés par une palissade qui ne pourra être inerte au risque de condamner les petits commerces alentour, historiquement dépendants du flux généré par l’hypermarché.<br />
Il nous revient donc de concevoir une clôture attractive, un ensemble autonome qui puisse être l’objectif du visiteur.<br />
Dans un tel contexte, marchand, coloré, bruyant, il nous est apparu que l’attraction attendue serait générée par le jeu, l’amusement. Dans l’espace de la consommation, à l’ère du selfie, les miroirs de Narcisse pouvaient être déformants, faisant entrer le burlesque des foires d’antan pour se moquer et rigoler. La ballade des acheteurs devenait un souvenir rieur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clinique vétérinaire</title>
		<link>http://www.qbis.fr/wp/?p=694</link>
		<comments>http://www.qbis.fr/wp/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 23:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qbis.fr/wp/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Être vu, être reconnu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-695" title="veto recto" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/04032013-IMG_5812-660x330.jpg" alt="" width="660" height="330" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-696" title="veto recto 2" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/04032013-IMG_5821-660x660.jpg" alt="" width="660" height="660" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-697" title="veto verso" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/04032013-IMG_5827-2-660x329.jpg" alt="" width="660" height="329" /></p>
<p>Collaboration avec la société Algeco pour l&#8217;habillage de modulaires.</p>
<p>Conception graphique : especedespace</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extension d&#8217;une maison de ville</title>
		<link>http://www.qbis.fr/wp/?p=688</link>
		<comments>http://www.qbis.fr/wp/?p=688#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 23:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qbis.fr/wp/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Maison BCM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chantier mai-juin 2013</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-689" title="B-existant" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/IMG_1360-597x800.jpg" alt="" width="358" height="480" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un lotissement &#8230; le pavillon.</title>
		<link>http://www.qbis.fr/wp/?p=684</link>
		<comments>http://www.qbis.fr/wp/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qbis.fr/wp/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[En chantier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-685" title="130417 chantier" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/IMG_4566-660x492.jpg" alt="" width="396" height="295" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loulou II</title>
		<link>http://www.qbis.fr/wp/?p=666</link>
		<comments>http://www.qbis.fr/wp/?p=666#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat individuel]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qbis.fr/wp/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[L'orée des champs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-667" title="sortie du village" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/loulou-3-660x660.jpg" alt="" width="660" height="660" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-668" title="entrée" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/loulou-4-660x660.jpg" alt="" width="660" height="660" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-677" title="terrasse et jardin" src="http://www.qbis.fr/wp/wp-content/uploads/loulou-2-660x660.jpg" alt="" width="660" height="660" /></p>
<p>lieu : BOURLON (62)<br />
maître d’ouvrage : privé<br />
maître d’oeuvre : qbis / Otaké<br />
coût HT : 420 000 €<br />
livraison : 2012<br />
mission : base<br />
surface : 260 m2</p>
<p>A l&#8217;endroit où, pour la première fois en 1917, les chars d&#8217;assaut furent engagés sur le champ de bataille, une pâture est investie du projet d&#8217;accueillir une famille.</p>
<p>Légèrement pentu et d&#8217;une surface généreuse de plus de 2800 m2, le terrain reçoit la maison au bord du chemin de desserte, en limite nord du village. Ce faisant, la construction participe au front de rue tout en amorçant  le dégagement vers l&#8217;horizon champêtre des plaines emblématiques de la région. Le maître d&#8217;ouvrage a souhaité que son habitation soit conçue en tant que Bâtiment Basse Consommation. Sur une ossature bois isolée, un isolant extérieur est mis en œuvre, protégé par un bardage de sapin rouge. Chaque niveau reçoit un plancher chauffant, le confort étant  appuyé par l&#8217;installation d&#8217;un poêle à bois dans le séjour.</p>
<p>Chacun des 3 enfants aura sa chambre à l&#8217;étage, les parents demeurant en rez-de-jardin dans une suite confortable orientée à l&#8217;est. La maison protège la terrasse des forts vents d&#8217;ouest qui se heurtent à la grande fenêtre de la salle de jeux : cette dernière est une dunette, une tour de guet, un point de vue, d&#8217;où l&#8217;on peut voir, sur l&#8217;autoroute au loin, rouler les petites voitures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qbis.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
